Pathway	Organism	Strain	NB: This information is theoretical only – not evidence for pathway occurrence
salicylic acid I	Acetobacterium woodii	NZva16
salicylic acid I	Burkholderia cepacia	ATCC 29351
salicylic acid I	Burkholderia cepacia	KK01
salicylic acid I	Burkholderia cepacia	Song isolate 1
salicylic acid I	Cryptococcus terreus	PB4
salicylic acid I	Cupriavidus pinatubonensis	1245
salicylic acid I	Desulfobacterium phenolicum	Ph01
salicylic acid I	Exophiala jeanselmei	CBS 658.76
salicylic acid I	Leucosporidium scottii	G43
salicylic acid I	Pantoea dispersa	Song isolate 2
salicylic acid I	Rhodococcus fascians	AY730713
salicylic acid I	Rhodococcus fascians	Song isolate 3
salicylic acid I	Rhodococcus rhodochrous	116
salicylic acid I	Rhodotorula creatinivora	PB7
salicylic acid I	Rhodotorula graminis	WP1
salicylic acid I	Rhodotorula ingeniosa	PB5
salicylic acid I	Streptomyces sp.	WA46
salicylic acid I	Thauera aromatica	K172
salicylic acid II	Acetobacterium woodii	NZva16
salicylic acid II	Burkholderia cepacia	ATCC 29351
salicylic acid II	Burkholderia cepacia	KK01
salicylic acid II	Burkholderia cepacia	Song isolate 1
salicylic acid II	Cryptococcus terreus	PB4
salicylic acid II	Cupriavidus pinatubonensis	1245
salicylic acid II	Desulfobacterium phenolicum	Ph01
salicylic acid II	Exophiala jeanselmei	CBS 658.76
salicylic acid II	Leucosporidium scottii	G43
salicylic acid II	Pantoea dispersa	Song isolate 2
salicylic acid II	Rhodococcus fascians	AY730713
salicylic acid II	Rhodococcus fascians	Song isolate 3
salicylic acid II	Rhodococcus rhodochrous	116
salicylic acid II	Rhodotorula creatinivora	PB7
salicylic acid II	Rhodotorula graminis	WP1
salicylic acid II	Rhodotorula ingeniosa	PB5
salicylic acid II	Thauera aromatica	K172
