Pathway	Organism	Strain	NB: This information is theoretical only – not evidence for pathway occurrence
syringic acid I	Acetobacterium woodii	NZva16
syringic acid I	Haloferax sp.	D1227
syringic acid I	Holophaga foetida	TMBS4
syringic acid I	Leucosporidium scottii	G43
syringic acid I	Oceanimonas doudoroffii	JCM21046T
syringic acid I	Pantoea agglomerans	T71
syringic acid I	Pelobacter acidigallici	Ma Gal2 (DSM 2377)
syringic acid I	Pseudomonas citronellolis	T8
syringic acid I	Pseudomonas plecoglossicida	G2
syringic acid I	Pseudomonas putida	KT2440
syringic acid I	Rhodococcus fascians	AY730713
syringic acid I	Rhodococcus fascians	Song isolate 3
syringic acid I	Rhodotorula glutinis	Jain isolate
