Pathway	Organism	Strain	NB: This information is theoretical only – not evidence for pathway occurrence
m-cresol	Amycolatopsis sp.	75iv2 (ATCC 39116)
m-cresol	Azoarcus anaerobius	LuFRes1
m-cresol	Candida parapsilosis	CBS604
m-cresol	Comamonas testosteroni	BR6020
m-cresol	Comamonas testosteroni	CNB-1
m-cresol	Corynebacterium glutamicum	ATCC13032
m-cresol	Exophiala jeanselmei	CBS 658.76
m-cresol	Klebsiella pneumoniae	M5a1
m-cresol	Leucosporidium scottii	G43
m-cresol	Novosphingobium taihuense	T3-B9
m-cresol	Oceanimonas doudoroffii	JCM21046T
m-cresol	Rhodopseudomonas palustris	CGA001
m-cresol	Rhodotorula graminis	WP1
m-cresol	Rhodotorula mucilaginosa	CBS17
m-cresol	Thauera aromatica	K172
m-cresol	Thauera sp.	Cin3,4
m-cresol	Trichosporon cutaneum	CBS2466
