Pathway	Organism	Strain	NB: This information is theoretical only – not evidence for pathway occurrence
guaiacol	Acetobacterium dehalogenans	MC
guaiacol	Acetobacterium woodii	NZva16
guaiacol	Acinetobacter baylyi	ADP1
guaiacol	Acinetobacter calcoaceticus	DSM 586
guaiacol	Azotobacter vinelandii	NBRC13581
guaiacol	Bradyrhizobium japonicum	USDA110
guaiacol	Burkholderia cepacia	KK01
guaiacol	Burkholderia cepacia	Song isolate 1
guaiacol	Clostridium methoxybenzovorans	SR3
guaiacol	Clostridium thermoaceticum	ATCC 39073
guaiacol	Comamonas sp.	B-9 (CGMCC No. 4251)
guaiacol	Comamonas testosteroni	BR6020
guaiacol	Comamonas testosteroni	CNB-1
guaiacol	Cupriavidus laharis	1263a
guaiacol	Exophiala jeanselmei	CBS 658.76
guaiacol	Flavobacterium lutescens	NBRC3084
guaiacol	Fusarium oxysporum	4287
guaiacol	Klebsiella sp.	LLC-3
guaiacol	Leucosporidium scottii	G43
guaiacol	Marinobacterium georgiense	KW-40
guaiacol	Mesorhizobium sp.	PT04
guaiacol	Microbacterium phyllosphaerae	A1.1
guaiacol	Microbulbifer hydrolyticus	IRE-31
guaiacol	Micrococcus luteus	E1.1
guaiacol	Oceanimonas doudoroffii	JCM21046T
guaiacol	Ochrobactrum pseudogrignonense	A4.3
guaiacol	Ochrobactrum rhizosphaerae	C4.1
guaiacol	Ochrobactrum sp.	LLC-2
guaiacol	Pandoraea norimbergensis	LD001
guaiacol	Pantoea dispersa	Song isolate 2
guaiacol	Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens	PT02
guaiacol	Pseudomonas fluorescens	AN103
guaiacol	Pseudomonas fluorescens	DSM 50090
guaiacol	Pseudomonas mira	V2
guaiacol	Pseudomonas putida	F1
guaiacol	Pseudomonas putida	KT2440
guaiacol	Pseudomonas putida	Perestelo isolate 3
guaiacol	Pseudomonas sp.	HR199
guaiacol	Pseudomonas sp.	Isolate 9.1
guaiacol	Pseudomonas sp.	KF704
guaiacol	Pseudomonas sp.	LLC-1
guaiacol	Rhizobium sp.	YS-1r
guaiacol	Rhodococcus erythropolis	A5.1
guaiacol	Rhodococcus fascians	AY730713
guaiacol	Rhodococcus fascians	Song isolate 3
guaiacol	Rhodococcus jostii	RHA1
guaiacol	Rhodococcus opacus	DSM 1069
guaiacol	Rhodococcus sp.	UKMP-5M
guaiacol	Rhodopseudomonas palustris	CGA001
guaiacol	Rhodosporidiobolus colostri	DBVPG 10655
guaiacol	Rhodosporidium toruloides	IFO0880
guaiacol	Rhodotorula  sp.	R2
guaiacol	Rhodotorula mucilaginosa	CBS17
guaiacol	Serratia liquefaciens sp.	PT01
guaiacol	Serratia marcescens	C5
guaiacol	Serratia sp.	JHT01
guaiacol	Sphingobacterium sp.	T2
guaiacol	Sphingobium sp.	SYK-6
guaiacol	Stenotrophomonas sp.	PT03
guaiacol	Streptomyces sp.	D7
vanillin I	Acetobacterium dehalogenans	MC
vanillin I	Acetobacterium woodii	NZva16
vanillin I	Acinetobacter baylyi	ADP1
vanillin I	Acinetobacter calcoaceticus	DSM 586
vanillin I	Amycolatopsis sp.	75iv2 (ATCC 39116)
vanillin I	Azotobacter vinelandii	NBRC13581
vanillin I	Bradyrhizobium japonicum	USDA110
vanillin I	Burkholderia cepacia	KK01
vanillin I	Burkholderia cepacia	Song isolate 1
vanillin I	Clostridium methoxybenzovorans	SR3
vanillin I	Clostridium thermoaceticum	ATCC 39073
vanillin I	Comamonas sp.	B-9 (CGMCC No. 4251)
vanillin I	Comamonas testosteroni	BR6020
vanillin I	Comamonas testosteroni	CNB-1
vanillin I	Cupriavidus laharis	1263a
vanillin I	Exophiala jeanselmei	CBS 658.76
vanillin I	Flavobacterium lutescens	NBRC3084
vanillin I	Fusarium oxysporum	4287
vanillin I	Klebsiella sp.	LLC-3
vanillin I	Leucosporidium scottii	G43
vanillin I	Marinobacterium georgiense	KW-40
vanillin I	Mesorhizobium sp.	PT04
vanillin I	Microbacterium phyllosphaerae	A1.1
vanillin I	Microbulbifer hydrolyticus	IRE-31
vanillin I	Micrococcus luteus	E1.1
vanillin I	Oceanimonas doudoroffii	JCM21046T
vanillin I	Ochrobactrum pseudogrignonense	A4.3
vanillin I	Ochrobactrum rhizosphaerae	C4.1
vanillin I	Ochrobactrum sp.	LLC-2
vanillin I	Pandoraea norimbergensis	LD001
vanillin I	Pantoea dispersa	Song isolate 2
vanillin I	Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens	PT02
vanillin I	Pseudomonas fluorescens	AN103
vanillin I	Pseudomonas fluorescens	DSM 50090
vanillin I	Pseudomonas mira	V2
vanillin I	Pseudomonas putida	F1
vanillin I	Pseudomonas putida	KT2440
vanillin I	Pseudomonas putida	Perestelo isolate 3
vanillin I	Pseudomonas sp.	HR199
vanillin I	Pseudomonas sp.	Isolate 9.1
vanillin I	Pseudomonas sp.	KF704
vanillin I	Pseudomonas sp.	LLC-1
vanillin I	Rhizobium sp.	YS-1r
vanillin I	Rhodococcus erythropolis	A5.1
vanillin I	Rhodococcus fascians	AY730713
vanillin I	Rhodococcus fascians	Song isolate 3
vanillin I	Rhodococcus jostii	RHA1
vanillin I	Rhodococcus opacus	DSM 1069
vanillin I	Rhodococcus opacus	PD630 (DSMZ 44193)
vanillin I	Rhodococcus sp.	UKMP-5M
vanillin I	Rhodopseudomonas palustris	CGA001
vanillin I	Rhodosporidiobolus colostri	DBVPG 10655
vanillin I	Rhodosporidium toruloides	IFO0880
vanillin I	Rhodotorula  sp.	R2
vanillin I	Rhodotorula mucilaginosa	CBS17
vanillin I	Rhodotorula rubra	IFO 889
vanillin I	Serratia liquefaciens sp.	PT01
vanillin I	Serratia marcescens	C5
vanillin I	Serratia sp.	JHT01
vanillin I	Sphingobacterium sp.	T2
vanillin I	Stenotrophomonas sp.	PT03
vanillin I	Streptomyces sp.	D7
vanillin II	Acetobacterium dehalogenans	MC
vanillin II	Acetobacterium woodii	NZva16
vanillin II	Acinetobacter baylyi	ADP1
vanillin II	Acinetobacter calcoaceticus	DSM 586
vanillin II	Amycolatopsis sp.	75iv2 (ATCC 39116)
vanillin II	Azotobacter vinelandii	NBRC13581
vanillin II	Bradyrhizobium japonicum	USDA110
vanillin II	Burkholderia cepacia	KK01
vanillin II	Burkholderia cepacia	Song isolate 1
vanillin II	Clostridium methoxybenzovorans	SR3
vanillin II	Clostridium thermoaceticum	ATCC 39073
vanillin II	Comamonas sp.	B-9 (CGMCC No. 4251)
vanillin II	Comamonas testosteroni	BR6020
vanillin II	Comamonas testosteroni	CNB-1
vanillin II	Cupriavidus laharis	1263a
vanillin II	Exophiala jeanselmei	CBS 658.76
vanillin II	Flavobacterium lutescens	NBRC3084
vanillin II	Fusarium oxysporum	4287
vanillin II	Klebsiella sp.	LLC-3
vanillin II	Leucosporidium scottii	G43
vanillin II	Marinobacterium georgiense	KW-40
vanillin II	Mesorhizobium sp.	PT04
vanillin II	Microbacterium phyllosphaerae	A1.1
vanillin II	Microbulbifer hydrolyticus	IRE-31
vanillin II	Micrococcus luteus	E1.1
vanillin II	Oceanimonas doudoroffii	JCM21046T
vanillin II	Ochrobactrum pseudogrignonense	A4.3
vanillin II	Ochrobactrum rhizosphaerae	C4.1
vanillin II	Ochrobactrum sp.	LLC-2
vanillin II	Pandoraea norimbergensis	LD001
vanillin II	Pantoea dispersa	Song isolate 2
vanillin II	Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens	PT02
vanillin II	Pseudomonas fluorescens	AN103
vanillin II	Pseudomonas fluorescens	DSM 50090
vanillin II	Pseudomonas mira	V2
vanillin II	Pseudomonas putida	F1
vanillin II	Pseudomonas putida	KT2440
vanillin II	Pseudomonas putida	Perestelo isolate 3
vanillin II	Pseudomonas sp.	HR199
vanillin II	Pseudomonas sp.	Isolate 9.1
vanillin II	Pseudomonas sp.	KF704
vanillin II	Pseudomonas sp.	LLC-1
vanillin II	Rhizobium sp.	YS-1r
vanillin II	Rhodococcus erythropolis	A5.1
vanillin II	Rhodococcus fascians	AY730713
vanillin II	Rhodococcus fascians	Song isolate 3
vanillin II	Rhodococcus jostii	RHA1
vanillin II	Rhodococcus opacus	DSM 1069
vanillin II	Rhodococcus sp.	UKMP-5M
vanillin II	Rhodopseudomonas palustris	CGA001
vanillin II	Rhodosporidiobolus colostri	DBVPG 10655
vanillin II	Rhodosporidium toruloides	IFO0880
vanillin II	Rhodotorula  sp.	R2
vanillin II	Rhodotorula mucilaginosa	CBS17
vanillin II	Rhodotorula rubra	IFO 889
vanillin II	Serratia liquefaciens sp.	PT01
vanillin II	Serratia marcescens	C5
vanillin II	Serratia sp.	JHT01
vanillin II	Sphingobacterium sp.	T2
vanillin II	Sphingobium sp.	SYK-6
vanillin II	Stenotrophomonas sp.	PT03
vanillin II	Streptomyces sp.	D7
