Pathway	Organism	Strain	NB: This information is theoretical only – not evidence for pathway occurrence
beta-ketoadipate (all branches)	Acetobacterium woodii	NZva16
beta-ketoadipate (all branches)	Acinetobacter calcoaceticus	DSM 586
beta-ketoadipate (all branches)	Aeromonas sp.	L17
beta-ketoadipate (all branches)	Burkholderia cepacia	Song isolate 1
beta-ketoadipate (all branches)	Candida orthopsilosis	MCO457
beta-ketoadipate (all branches)	Comamonas testosteroni	BR6020
beta-ketoadipate (all branches)	Cupriavidus pinatubonensis	1245
beta-ketoadipate (all branches)	Desulfobacterium catecholicum	NZva20
beta-ketoadipate (all branches)	Enterobacter aerogenes	L7
beta-ketoadipate (all branches)	Enterobacter cloacae	P241
beta-ketoadipate (all branches)	Exophiala jeanselmei	CBS 658.76
beta-ketoadipate (all branches)	Flavimonas oryzihabitans	Song isolate 4
beta-ketoadipate (all branches)	Klebsiella pneumoniae	M5a1
beta-ketoadipate (all branches)	Microbacterium esteraromaticum	Song isolate 5
beta-ketoadipate (all branches)	Oceanimonas doudoroffii	JCM21046T
beta-ketoadipate (all branches)	Paenibacillus sp.	JJ-1b
beta-ketoadipate (all branches)	Pantoea dispersa	Song isolate 2
beta-ketoadipate (all branches)	Pelobacter acidigallici	Ma Gal2 (DSM 2377)
beta-ketoadipate (all branches)	Phialophora mutabilis	203-E-15-y-l
beta-ketoadipate (all branches)	Pseudomonas putida	Perestelo isolate 3
beta-ketoadipate (all branches)	Pseudomonas sp.	HR199
beta-ketoadipate (all branches)	Rhodococcus erythropolis	TA421
beta-ketoadipate (all branches)	Rhodococcus fascians	Song isolate 3
beta-ketoadipate (all branches)	Rhodococcus rhodochrous	116
beta-ketoadipate (all branches)	Rhodococcus sp.	UKMP-5M
beta-ketoadipate (all branches)	Rhodopseudomonas palustris	CGA001
beta-ketoadipate (all branches)	Rhodotorula rubra	IFO 889
beta-ketoadipate (all branches)	Sinorhizobium meliloti	Rm1021
beta-ketoadipate (all branches)	Thauera aromatica	K172
beta-ketoadipate (all branches)	Thauera sp.	Cin3,4
beta-ketoadipate (all branches)	Treponema primitia	ZAS-1
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Acetobacterium woodii	NZva16
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Achromobacter denitrificans	SP1
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Acinetobacter baylyi	ADP1
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Acinetobacter calcoaceticus	DSM 586
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Aeromonas sp.	L17
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Amycolatopsis sp.	75iv2 (ATCC 39116)
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Burkholderia cepacia	Song isolate 1
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Candida orthopsilosis	MCO457
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Candida parapsilosis	CBS604
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Comamonas testosteroni	BR6020
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Cupriavidus necator	JMP134
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Cupriavidus pinatubonensis	1245
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Desulfobacterium catecholicum	NZva20
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Enterobacter aerogenes	L7
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Enterobacter cloacae	P241
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Exophiala jeanselmei	CBS 658.76
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Flavimonas oryzihabitans	Song isolate 4
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Klebsiella pneumoniae	M5a1
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Microbacterium esteraromaticum	Song isolate 5
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Oceanimonas doudoroffii	JCM21046T
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Paenibacillus sp.	JJ-1b
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Pantoea dispersa	Song isolate 2
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Pelobacter acidigallici	Ma Gal2 (DSM 2377)
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Phialophora mutabilis	203-E-15-y-l
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Pseudomonas fluorescens	AN103
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Pseudomonas putida	Perestelo isolate 3
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Pseudomonas sp.	HR199
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Rhodococcus erythropolis	TA421
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Rhodococcus fascians	AY730713
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Rhodococcus fascians	Song isolate 3
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Rhodococcus rhodochrous	116
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Rhodococcus sp.	UKMP-5M
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Rhodopseudomonas palustris	CGA001
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Rhodotorula graminis	WP1
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Rhodotorula mucilaginosa	CBS17
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Rhodotorula rubra	IFO 889
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Streptomyces coelicolor	A3(2) M600
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Streptomyces viridosporus	T7A
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Thauera aromatica	K172
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Thauera sp.	Cin3,4
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Treponema primitia	ZAS-1
beta-ketoadipate: Protocatechuate branch	Trichosporon cutaneum	CBS2466
protocatechuate 2,3-cleavage	Acetobacterium woodii	NZva16
protocatechuate 2,3-cleavage	Achromobacter denitrificans	SP1
protocatechuate 2,3-cleavage	Acinetobacter baylyi	ADP1
protocatechuate 2,3-cleavage	Acinetobacter calcoaceticus	DSM 586
protocatechuate 2,3-cleavage	Aeromonas sp.	L17
protocatechuate 2,3-cleavage	Amycolatopsis sp.	75iv2 (ATCC 39116)
protocatechuate 2,3-cleavage	Burkholderia cepacia	Song isolate 1
protocatechuate 2,3-cleavage	Candida orthopsilosis	MCO457
protocatechuate 2,3-cleavage	Candida parapsilosis	CBS604
protocatechuate 2,3-cleavage	Comamonas testosteroni	BR6020
protocatechuate 2,3-cleavage	Corynebacterium glutamicum	ATCC13032
protocatechuate 2,3-cleavage	Cupriavidus necator	JMP134
protocatechuate 2,3-cleavage	Cupriavidus pinatubonensis	1245
protocatechuate 2,3-cleavage	Desulfobacterium catecholicum	NZva20
protocatechuate 2,3-cleavage	Enterobacter aerogenes	L7
protocatechuate 2,3-cleavage	Enterobacter cloacae	P241
protocatechuate 2,3-cleavage	Exophiala jeanselmei	CBS 658.76
protocatechuate 2,3-cleavage	Flavimonas oryzihabitans	Song isolate 4
protocatechuate 2,3-cleavage	Klebsiella pneumoniae	M5a1
protocatechuate 2,3-cleavage	Microbacterium esteraromaticum	Song isolate 5
protocatechuate 2,3-cleavage	Oceanimonas doudoroffii	JCM21046T
protocatechuate 2,3-cleavage	Pantoea dispersa	Song isolate 2
protocatechuate 2,3-cleavage	Pelobacter acidigallici	Ma Gal2 (DSM 2377)
protocatechuate 2,3-cleavage	Phialophora mutabilis	203-E-15-y-l
protocatechuate 2,3-cleavage	Pseudomonas fluorescens	AN103
protocatechuate 2,3-cleavage	Pseudomonas putida	KT2440
protocatechuate 2,3-cleavage	Pseudomonas putida	Perestelo isolate 3
protocatechuate 2,3-cleavage	Pseudomonas sp.	HR199
protocatechuate 2,3-cleavage	Rhodococcus erythropolis	TA421
protocatechuate 2,3-cleavage	Rhodococcus fascians	AY730713
protocatechuate 2,3-cleavage	Rhodococcus fascians	Song isolate 3
protocatechuate 2,3-cleavage	Rhodococcus rhodochrous	116
protocatechuate 2,3-cleavage	Rhodococcus sp.	UKMP-5M
protocatechuate 2,3-cleavage	Rhodopseudomonas palustris	CGA001
protocatechuate 2,3-cleavage	Rhodotorula graminis	WP1
protocatechuate 2,3-cleavage	Rhodotorula mucilaginosa	CBS17
protocatechuate 2,3-cleavage	Rhodotorula rubra	IFO 889
protocatechuate 2,3-cleavage	Sinorhizobium meliloti	Rm1021
protocatechuate 2,3-cleavage	Streptomyces coelicolor	A3(2) M600
protocatechuate 2,3-cleavage	Streptomyces viridosporus	T7A
protocatechuate 2,3-cleavage	Thauera aromatica	K172
protocatechuate 2,3-cleavage	Thauera sp.	Cin3,4
protocatechuate 2,3-cleavage	Treponema primitia	ZAS-1
protocatechuate 2,3-cleavage	Trichosporon cutaneum	CBS2466
protocatechuate 4,5-cleavage	Acetobacterium woodii	NZva16
protocatechuate 4,5-cleavage	Achromobacter denitrificans	SP1
protocatechuate 4,5-cleavage	Acinetobacter baylyi	ADP1
protocatechuate 4,5-cleavage	Acinetobacter calcoaceticus	DSM 586
protocatechuate 4,5-cleavage	Aeromonas sp.	L17
protocatechuate 4,5-cleavage	Amycolatopsis sp.	75iv2 (ATCC 39116)
protocatechuate 4,5-cleavage	Burkholderia cepacia	Song isolate 1
protocatechuate 4,5-cleavage	Candida orthopsilosis	MCO457
protocatechuate 4,5-cleavage	Candida parapsilosis	CBS604
protocatechuate 4,5-cleavage	Corynebacterium glutamicum	ATCC13032
protocatechuate 4,5-cleavage	Cupriavidus necator	JMP134
protocatechuate 4,5-cleavage	Cupriavidus pinatubonensis	1245
protocatechuate 4,5-cleavage	Desulfobacterium catecholicum	NZva20
protocatechuate 4,5-cleavage	Enterobacter aerogenes	L7
protocatechuate 4,5-cleavage	Enterobacter cloacae	P241
protocatechuate 4,5-cleavage	Exophiala jeanselmei	CBS 658.76
protocatechuate 4,5-cleavage	Flavimonas oryzihabitans	Song isolate 4
protocatechuate 4,5-cleavage	Klebsiella pneumoniae	M5a1
protocatechuate 4,5-cleavage	Microbacterium esteraromaticum	Song isolate 5
protocatechuate 4,5-cleavage	Oceanimonas doudoroffii	JCM21046T
protocatechuate 4,5-cleavage	Paenibacillus sp.	JJ-1b
protocatechuate 4,5-cleavage	Pantoea dispersa	Song isolate 2
protocatechuate 4,5-cleavage	Pelobacter acidigallici	Ma Gal2 (DSM 2377)
protocatechuate 4,5-cleavage	Phialophora mutabilis	203-E-15-y-l
protocatechuate 4,5-cleavage	Pseudomonas fluorescens	AN103
protocatechuate 4,5-cleavage	Pseudomonas putida	KT2440
protocatechuate 4,5-cleavage	Pseudomonas putida	Perestelo isolate 3
protocatechuate 4,5-cleavage	Pseudomonas sp.	HR199
protocatechuate 4,5-cleavage	Rhodococcus erythropolis	TA421
protocatechuate 4,5-cleavage	Rhodococcus fascians	AY730713
protocatechuate 4,5-cleavage	Rhodococcus fascians	Song isolate 3
protocatechuate 4,5-cleavage	Rhodococcus rhodochrous	116
protocatechuate 4,5-cleavage	Rhodococcus sp.	UKMP-5M
protocatechuate 4,5-cleavage	Rhodopseudomonas palustris	CGA001
protocatechuate 4,5-cleavage	Rhodotorula graminis	WP1
protocatechuate 4,5-cleavage	Rhodotorula mucilaginosa	CBS17
protocatechuate 4,5-cleavage	Rhodotorula rubra	IFO 889
protocatechuate 4,5-cleavage	Sinorhizobium meliloti	Rm1021
protocatechuate 4,5-cleavage	Streptomyces coelicolor	A3(2) M600
protocatechuate 4,5-cleavage	Streptomyces viridosporus	T7A
protocatechuate 4,5-cleavage	Thauera aromatica	K172
protocatechuate 4,5-cleavage	Thauera sp.	Cin3,4
protocatechuate 4,5-cleavage	Treponema primitia	ZAS-1
protocatechuate 4,5-cleavage	Trichosporon cutaneum	CBS2466
