Inferred Organism	Strain	Carbon source(s) used for the inference	NB: This information is theoretical only – not evidence for pathway occurrence
Acetobacterium dehalogenans	MC	vanillic acid
Acetobacterium woodii	NZva16	vanillic acid
Acinetobacter baylyi	ADP1	vanillic acid
Acinetobacter calcoaceticus	DSM 586	vanillic acid
Acinetobacter junii	5ga	guaiacol
Azotobacter vinelandii	NBRC13581	vanillic acid
Bradyrhizobium japonicum	USDA110	vanillic acid
Burkholderia cepacia	KK01	guaiacol, vanillic acid
Burkholderia cepacia	Song isolate 1	vanillic acid
Ceriporiopsis subvermispora	FP-105752	guaiacol
Clostridium methoxybenzovorans	SR3	vanillic acid
Clostridium thermoaceticum	ATCC 39073	vanillic acid
Comamonas sp.	B-9 (CGMCC No. 4251)	guaiacol, vanillic acid
Comamonas testosteroni	BR6020	vanillic acid
Comamonas testosteroni	CNB-1	vanillic acid
Cupriavidus laharis	1263a	vanillic acid
Desulfobacterium catecholicum	NZva20	guaiacol
Enterobacter sp.	DG-6	guaiacol
Exophiala jeanselmei	CBS 658.76	vanillic acid
Flavobacterium lutescens	NBRC3084	vanillic acid
Fusarium oxysporum	4287	vanillic acid
Klebsiella sp.	LLC-3	vanillic acid
Leucosporidium scottii	G43	vanillic acid
Marinobacterium georgiense	KW-40	vanillic acid
Mesorhizobium sp.	PT04	guaiacol, vanillic acid
Microbacterium phyllosphaerae	A1.1	vanillic acid
Microbulbifer hydrolyticus	IRE-31	vanillic acid
Micrococcus luteus	E1.1	vanillic acid
Moraxella sp.	GU2	guaiacol
Oceanimonas doudoroffii	JCM21046T	vanillic acid
Ochrobactrum pseudogrignonense	A4.3	vanillic acid
Ochrobactrum rhizosphaerae	C4.1	vanillic acid
Ochrobactrum sp.	LLC-2	vanillic acid
Paenibacillus glucanolyticus	SLM1	guaiacol
Pandoraea norimbergensis	LD001	vanillic acid
Pantoea dispersa	Song isolate 2	vanillic acid
Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens	PT02	guaiacol, vanillic acid
Pseudomonas fluorescens	AN103	vanillic acid
Pseudomonas fluorescens	DSM 50090	vanillic acid
Pseudomonas mira	V2	vanillic acid
Pseudomonas putida	F1	vanillic acid
Pseudomonas putida	KT2440	vanillic acid
Pseudomonas putida	ORC	guaiacol
Pseudomonas putida	Perestelo isolate 3	vanillic acid
Pseudomonas sp.	HR199	vanillic acid
Pseudomonas sp.	Isolate 9.1	vanillic acid
Pseudomonas sp.	KF704	vanillic acid
Pseudomonas sp.	LLC-1	vanillic acid
Rhizobium sp.	YS-1r	vanillic acid
Rhodococcus erythropolis	A5.1	vanillic acid
Rhodococcus fascians	AY730713	vanillic acid
Rhodococcus fascians	Song isolate 3	vanillic acid
Rhodococcus jostii	RHA1	vanillic acid
Rhodococcus opacus	DSM 1069	guaiacol, vanillic acid
Rhodococcus rhodochrous	116	guaiacol
Rhodococcus sp.	UKMP-5M	vanillic acid
Rhodopseudomonas palustris	CGA001	vanillic acid
Rhodosporidiobolus colostri	DBVPG 10655	vanillic acid
Rhodosporidium toruloides	IFO0880	vanillic acid
Rhodotorula  sp.	R2	vanillic acid
Rhodotorula mucilaginosa	CBS17	vanillic acid
Serratia liquefaciens sp.	PT01	guaiacol, vanillic acid
Serratia marcescens	C5	vanillic acid
Serratia sp.	JHT01	guaiacol, vanillic acid
Sphingobacterium sp.	T2	vanillic acid
Sphingobium sp.	SYK-6	vanillic acid
Stenotrophomonas sp.	PT03	guaiacol, vanillic acid
Streptomyces sp.	D7	vanillic acid
